boote-forum.de - Das Forum rund um Boote  

Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum



Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!

Antwort
 
Themen-Optionen
  #1  
Alt 13.06.2008, 21:02
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
Commander
 
Registriert seit: 05.02.2002
Ort: München
Beiträge: 374
128 Danke in 77 Beiträgen
Standard Waypoints zum Runterladen

Beim Suchen nach waypoints im Internet fuer mein neues GPS bin ich auf eine Initiative gestossen wo man gegen eine (m.E.) kleine Spende regelmaessig auf dem Laufenden gehaltene Waypoints runterladen kann fuer Nordwesteuropa.

Diese koennen entweder als Waypoints oder bei manchen GPS auch als POIs (die sonst nicht viel Taugen) gespeichert werden.

Nach einigem hin und her (meine speziellen Anforderungen) habe ich jetzt gefunden wie es prima geht.

Die Hauptperson (Henk) bittet die Spender derzeit um diese Loesung bekannt zu machen, was ich hiermit tue. Ich weiss nicht ob er irgendwann in der Zukunft es richtig kommerzialisieren moechte oder nicht - aber derzeit ist es noch gut UND preiswert. Henk ist sehr bemueht und hat mich auch telefonisch in seiner Freizeit angerufen um mir zu helfen.

Hier ist der Link: http://www.filo.nl/indexde.php

Ach ja - das suedliche IJsselmeer gibts es als Testdownload ohne Spende.

gruss
chris

(Mods: Ich hab zwar nicht hiermit zu tun, aber denke es ist doch klassisch Werbung, auch wenn nut bedingt kommerziell - ansonsten verschieben, bitte)
Mit Zitat antworten top
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag:
  #2  
Alt 06.07.2008, 20:45
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
Commander
 
Registriert seit: 05.02.2002
Ort: München
Beiträge: 374
128 Danke in 77 Beiträgen
Standard Fuer alle die glauben, eine aktuelle Karte ist gut genug..

Hier mal die verlegten Tonnen nur aus Juni und Juli.
Na, habt ihr alle Eure Karten nachgetragen ?

BG3 53°26,9887'N 005°33,6467'E 04-JUL-08 BOSCHGAT TERSCHE (1)
BG4 53°27,0228'N 005°33,7572'E 04-JUL-08 BOSCHGAT TERSCHE (1)
BB20 53°25,3460'N 005°35,9018'E 03-JUL-08 BLAUWE BALG
MESSB1 53°53,2828'N 009°09,0612'E 03-JUL-08 MESS BLZ.5G.20S removed (2)
MESSEA 53°52,9500'N 009°06,8716'E 03-JUL-08 MESS BLZ.5G.20S removed (1)
MESSEB 53°52,6200'N 009°07,8666'E 03-JUL-08 MESS BLZ.5G.20S removed (1)
OB1 53°47,8880'N 007°38,3350'E 03-JUL-08 OTZUMER BALJE (1)
OB1A 53°47,4940'N 007°38,1770'E 03-JUL-08 OTZUMERBALJE 1A (1)
OB2 53°47,8350'N 007°38,4760'E 03-JUL-08 OTZUMERBALJE 2 (1)
OB3 53°47,0630'N 007°38,0030'E 03-JUL-08 OTZUMERBALJE 3
OB4 53°47,5170'N 007°38,3180'E 03-JUL-08 OTZUMERBALJE 4 (1)
OB6 53°47,1170'N 007°38,1200'E 03-JUL-08 OTZUMERBALJE 6
OTZUMB 53°48,1840'N 007°38,5530'E 03-JUL-08 OTZUMERBALJE VE (1)
BB1 53°25,7277'N 005°34,0957'E 02-JUL-08 BLAUWE BALG
BB2 53°25,7328'N 005°34,2897'E 02-JUL-08 BLAUWE BALG
H2 52°37,9390'N 005°03,8680'E 02-JUL-08 H2
HHOPZK 52°37,9130'N 005°03,7620'E 02-JUL-08 ZK HOORNSE HOP
H2-HA 53°48,8130'N 007°49,0740'E 01-JUL-08 HARLE (1)
H4-HA 53°48,5210'N 007°49,0010'E 01-JUL-08 HARLE (1)
H6-HA 53°48,2090'N 007°49,0090'E 01-JUL-08 HARLE (1)
MEETDW 53°22,7377'N 005°46,3208'E 01-JUL-08 MEET FL(5)Y.20S
B15 53°39,0070'N 007°08,8790'E 30-JUN-08 BUSETIEF
O10 53°39,9440'N 006°46,5240'E 30-JUN-08 OSTEREMS (1)
O10A 53°39,7660'N 006°46,8160'E 30-JUN-08 OSTEREMS
O9 53°39,7330'N 006°46,6000'E 30-JUN-08 OSTEREMS (1)
NL6 53°58,2380'N 008°32,7760'E 26-JUN-08 Q6+LFL.15S
ODAS-E 54°15,0000'N 008°30,0000'E 25-JUN-08 BLZ.G.(5)20S removed
D4-HA 53°46,2320'N 007°51,9070'E 25-JUN-08 HARLE (1)
PL1 53°31,3468'N 006°11,3489'E 25-JUN-08 PLAATGAT (1)
PL11 53°28,8853'N 006°05,3831'E 25-JUN-08 PLAATGAT
PL2 53°31,2184'N 006°11,5997'E 25-JUN-08 PLAATGAT (1)
PL3 53°30,7705'N 006°10,8587'E 25-JUN-08 PLAATGAT (1)
PL4 53°30,6533'N 006°11,0465'E 25-JUN-08 PLAATGAT (1)
PL9 53°29,9653'N 006°06,8972'E 25-JUN-08 PLAATGAT
PL9A 53°29,4092'N 006°06,1194'E 25-JUN-08 PLAATGAT
WARN-S 54°15,1000'N 008°30,0190'E 25-JUN-08 WARN-ST SPIERE
KL4 52°50,2170'N 005°40,0810'E 21-JUN-08 KL4
MG3-W 53°01,8818'N 004°41,8987'E 19-JUN-08 MOLENGAT TEXEL
MG4-W 53°01,8799'N 004°42,0374'E 19-JUN-08 MOLENGAT TEXEL
MG5-W 53°01,3209'N 004°41,8826'E 19-JUN-08 MOLENGAT TEXEL (1)
MG6-W 53°01,3193'N 004°42,0775'E 19-JUN-08 MOLENGAT TEXEL (1)
MG7-W 53°00,7631'N 004°41,9209'E 19-JUN-08 MOLENGAT TEXEL
MG8-W 53°00,7639'N 004°42,0595'E 19-JUN-08 MOLENGAT TEXEL
MG9-W 53°00,2019'N 004°41,8404'E 19-JUN-08 MOLENGAT TEXEL
HOHEWE 53°43,1284'N 008°15,3352'E 18-JUN-08 FESTMACHERTONNE
K-KB 53°15,9433'N 005°29,3542'E 18-JUN-08 K-KB KIMSTERGAT
3034-E 54°14,6500'N 008°42,7804'E 17-JUN-08 EIDER 30-34 SPIE (1)
6175-E 54°16,2349'N 008°53,9959'E 17-JUN-08 EIDER 61-75 SPIT
29-EI 54°14,6341'N 008°42,8633'E 17-JUN-08 EIDER LEUCHT (1)
28-EI 54°14,5095'N 008°42,6065'E 17-JUN-08 EIDER SPIER (1)
36-EI 54°14,9360'N 008°42,8796'E 17-JUN-08 EIDER SPIER (1)
38-EI 54°15,1198'N 008°43,1269'E 17-JUN-08 EIDER SPIER (2)
64-EI 54°15,9591'N 008°53,5914'E 17-JUN-08 EIDER SPIER
66-EI 54°16,2569'N 008°53,8670'E 17-JUN-08 EIDER SPIER
68-EI 54°16,4962'N 008°54,4816'E 17-JUN-08 EIDER SPIER
76-EI 54°17,2200'N 008°56,0205'E 17-JUN-08 EIDER SPIER
78A-EI 54°17,4797'N 008°55,6552'E 17-JUN-08 EIDER SPIER
78B-EI 54°17,6300'N 008°55,6283'E 17-JUN-08 EIDER SPIER
78-EI 54°17,3622'N 008°55,7909'E 17-JUN-08 EIDER SPIER
25-EI 54°14,2497'N 008°42,1666'E 17-JUN-08 EIDER SPITZ (2)
27-EI 54°14,4773'N 008°42,6711'E 17-JUN-08 EIDER SPITZ (2)
59-EI 54°15,9344'N 008°53,6845'E 17-JUN-08 EIDER SPITZ
74A-EI 54°17,1036'N 008°56,0244'E 17-JUN-08 EIDER SPITZ
21-HE 54°26,3080'N 008°36,4853'E 16-JUN-08 HEVER
22-HE 54°26,5182'N 008°36,4925'E 16-JUN-08 HEVER
23-HE 54°26,3489'N 008°37,4929'E 16-JUN-08 HEVER
24-HE 54°26,5321'N 008°37,4866'E 16-JUN-08 HEVER
25-EL 53°56,6280'N 008°38,2560'E 13-JUN-08 ELBE 25
33-EL 53°51,1660'N 008°44,9600'E 13-JUN-08 ELBE 33 (1)
36-EL 53°50,9920'N 008°46,2430'E 13-JUN-08 ELBE 36
SPERRA 53°51,3666'N 008°44,1000'E 13-JUN-08 SPERR UBR(3)G12S removed (1)
SPERRB 53°51,1000'N 008°44,9000'E 13-JUN-08 SPERR UBR(3)G12S removed (1)
SPERNK 53°51,4833'N 008°44,2666'E 13-JUN-08 SPERRGEBIET removed (1)
VH12 53°20,6958'N 005°36,7112'E 13-JUN-08 VAARW VD ZW HAAN
A5 53°33,7740'N 006°38,4250'E 12-JUN-08 ALTE EMS
MO10 52°27,8636'N 005°02,8747'E 12-JUN-08 MO10
MO6 52°27,8083'N 005°03,9496'E 12-JUN-08 MO6
MO8 52°27,8343'N 005°03,3994'E 12-JUN-08 MO8
O18-W 53°21,5872'N 005°21,2769'E 12-JUN-08 OOSTEROM
WINDKI 53°17,4648'N 005°27,4163'E 11-JUN-08 KIMSTERGAT PAAL
SO25 53°06,0540'N 005°11,6766'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO26 53°06,0727'N 005°11,5466'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO27 53°06,4179'N 005°11,6705'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO28 53°06,4123'N 005°11,5137'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO29 53°06,8517'N 005°11,5207'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO31 53°07,2743'N 005°11,1558'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO33 53°07,6527'N 005°10,7417'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO34 53°07,6077'N 005°10,6075'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO35 53°07,9767'N 005°10,4686'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO36 53°07,9550'N 005°10,3638'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO37 53°08,2870'N 005°10,2814'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO38 53°08,2593'N 005°10,1830'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO39 53°08,5154'N 005°10,2175'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO40 53°08,5018'N 005°10,1145'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO41 53°08,7299'N 005°10,1582'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO42 53°08,7119'N 005°10,0596'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO43 53°08,9024'N 005°10,1125'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO44 53°08,8790'N 005°10,0095'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO45 53°09,0678'N 005°10,0686'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO46 53°09,0730'N 005°09,9547'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO47 53°09,2404'N 005°10,1018'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO48 53°09,2510'N 005°09,9941'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
SO49 53°09,3915'N 005°10,1728'E 11-JUN-08 SCHEURRAK OMDRAA
WG10 53°29,9325'N 006°04,1978'E 11-JUN-08 WESTGAT (1)
WG7 53°29,9439'N 006°03,1311'E 11-JUN-08 WESTGAT (1)
WG8 53°30,1587'N 006°03,2701'E 11-JUN-08 WESTGAT (1)
WG9 53°29,8041'N 006°04,0240'E 11-JUN-08 WESTGAT (1)
HB7A 53°26,3639'N 005°57,5624'E 10-JUN-08 HOLWERDERBALG (1)
O32-W 53°21,3852'N 005°24,6472'E 10-JUN-08 OOSTEROM
O34-W 53°21,7329'N 005°24,8186'E 10-JUN-08 OOSTEROM
O36-W 53°22,0752'N 005°25,0622'E 10-JUN-08 OOSTEROM
WINDOO 53°21,9444'N 005°23,0906'E 10-JUN-08 OOSTEROM PAAL
PG10 53°25,6193'N 005°56,0959'E 10-JUN-08 PINKEGAT (1)
PG12 53°25,8419'N 005°56,3313'E 10-JUN-08 PINKEGAT (1)
PG16 53°26,3500'N 005°56,5648'E 10-JUN-08 PINKEGAT
PG4 53°25,3645'N 005°55,5104'E 10-JUN-08 PINKEGAT (3)
B1A-W 53°01,9959'N 004°54,5653'E 10-JUN-08 VAARW OD BOLLEN
B1-W 53°02,0924'N 004°54,0466'E 10-JUN-08 VAARW OD BOLLEN
WN-TEX 53°00,2067'N 004°49,2352'E 09-JUN-08 NK
WELLLL 55°02,8800'N 008°22,7710'E 09-JUN-08 ODAS BLZ(5)G20S
WKWRAC 53°44,1150'N 008°15,5100'E 09-JUN-08 WK WRACK HOLZYAC
WZ-TEX 52°59,7933'N 004°49,2884'E 09-JUN-08 ZK
H19 53°44,4790'N 007°50,7510'E 06-JUN-08 HARLE
O23-W 53°23,9960'N 005°34,8776'E 06-JUN-08 OOSTEROM
O25-W 53°24,3300'N 005°34,9828'E 06-JUN-08 OOSTEROM
O56-W 53°22,9246'N 005°29,2915'E 06-JUN-08 OOSTEROM
O62-W 53°23,3332'N 005°30,5144'E 06-JUN-08 OOSTEROM
O64-W 53°23,2682'N 005°30,8524'E 06-JUN-08 OOSTEROM
OGAS1 53°22,3552'N 005°26,0902'E 06-JUN-08 O-GAS 1 removed
OGAS3 53°22,6890'N 005°27,4038'E 06-JUN-08 O-GAS 3 removed
SG15-O 53°26,1156'N 006°01,0131'E 06-JUN-08 SMERIGGAT
SG17-O 53°26,0077'N 006°01,0615'E 06-JUN-08 SMERIGGAT
T23 53°03,6608'N 004°55,9533'E 06-JUN-08 TEXELSTROOM
T25 53°03,6317'N 004°57,5691'E 06-JUN-08 TEXELSTROOM
T27 53°03,6516'N 004°59,4528'E 06-JUN-08 TEXELSTROOM
WW11 53°25,1865'N 006°01,6234'E 06-JUN-08 WIERUMERWAD
WW17 53°25,3914'N 006°02,5563'E 06-JUN-08 WIERUMERWAD
WW9 53°25,1440'N 006°01,0825'E 06-JUN-08 WIERUMERWAD
EN1 53°57,7990'N 008°29,6000'E 05-JUN-08 NEUWERK (1)
EN2 53°57,7450'N 008°29,6880'E 05-JUN-08 NEUWERK (1)
ZS36 53°25,4045'N 005°54,9724'E 05-JUN-08 ZUIDER SPRUIT AM (2)
HB7FW2 53°26,2994'N 005°57,4174'E 04-JUN-08 HB7-FW2
HB1 53°26,8275'N 005°57,3795'E 04-JUN-08 HOLWERDERBALG
HB3 53°26,6124'N 005°57,2725'E 04-JUN-08 HOLWERDERBALG
HB5 53°26,4046'N 005°57,2503'E 04-JUN-08 HOLWERDERBALG
W2 52°57,6006'N 005°24,1530'E 04-JUN-08 W2
W4 52°57,6084'N 005°24,2755'E 04-JUN-08 W4
W6 52°57,6201'N 005°24,4087'E 04-JUN-08 W6
W8 52°57,6343'N 005°24,5549'E 04-JUN-08 W8
SH6 54°19,5539'N 008°29,2731'E 02-JUN-08 SUEDERHEVER


Wer alle Aenderungen des Jahres 2008 sehen moechte:
http://www.filo.nl/users/nopoints/2008.htm

Mit Zitat antworten top
Antwort


Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.